產品總覽

SFP+
產品特性:永鼎光通出品高性能、低成本的SFP+光模塊,以更快,只為更好的企業理念為客戶提供響應更快和更優質的服務;產品支持SFP MSA和SFF-8472協議,產品速率涵蓋1G~12.5G,可選工業級、商業級應用
應用場景:10G以太網、10G光纖通道、同步光網絡(SDH/SONET)、光傳輸網、CPRI、OBSAI
產品列表
更多光模塊產品/規格書,歡迎聯系咨詢銷售:產品咨詢
| 光通型號 | 封裝 | 速率 | 波長 | 傳輸距離 | 光發射方案 | 光接收射方案 | 發射光功率 (dBm) | 接收靈敏度 (dBm) | 功耗 (W) | 光纖接口 | 溫度范圍 | 應用 |
| FLS10C030S | SFP+ | 10G | 850nm | 300M | VCSEL | PIN | 0.5~-6 | -10 | <1 | LC | 0℃~70℃ | 10GBASE-SR/SW |
| FLS10C050S | SFP+ | 10G | 850nm | 300M | VCSEL | PIN | 0.5~-6 | -10 | <1 | LC | 0℃~70℃ | 10GBASE-SR/SW |
| FLS06C110S | SFP+ | 6G | 1310nm | 2KM | FP | PIN | 2~-6 | -14.4 | <1 | LC | 0℃~70℃ | CPRI/OBSAI |
| FLS06I110S | SFP+ | 6G | 1310nm | 2KM | FP | PIN | 2~-6 | -14.4 | <1 | LC | -40℃~85℃ | CPRI/OBSAI |
| FLS12I101S | SFP+ | 12.5G | 1310nm | 500M | FP | PIN | 0~-6 | -11 | <1 | LC | -40℃~85℃ | CPRI/OBSAI |
| FLS12I102S | SFP+ | 12.5G | 1310nm | 1.4KM | FP | PIN | 0~-6 | -11 | <1 | LC | -40℃~85℃ | CPRI/OBSAI |
| FLS12I103S | SFP+ | 12.5G | 1310nm | 10KM | DFB | PIN | 1.5~-5 | -12.6 | <1 | LC | -40℃~85℃ | CPRI/OBSAI |
| FLS10C102S | SFP+ | 10G | 1310nm | 2KM | FP | PIN | 2~-6 | -14.4 | <1 | LC | 0℃~70℃ | 10GBASE-LR/LW |
| FLS10I102S | SFP+ | 10G | 1310nm | 2KM | FP | PIN | 2~-6 | -14.4 | <1 | LC | -40℃~85℃ | 10GBASE-LR/LW |
| FLS10C110S | SFP+ | 10G | 1310nm | 10KM | DFB | PIN | 2~-6 | -14.4 | <1 | LC | 0℃~70℃ | 10GBASE-LR/LW |
| FLS10I110S | SFP+ | 10G | 1310nm | 10KM | DFB | PIN | 2~-6 | -14.4 | <1 | LC | -40℃~85℃ | 10GBASE-LR/LW |
| FLS10C112S | SFP+ | 10G | 1310nm | 20KM | DFB | PIN | 2~-6 | -15 | <1 | LC | 0℃~70℃ | 10GBASE-LR/LW |
| FLS10I112S | SFP+ | 10G | 1310nm | 20KM | DFB | PIN | 2~-6 | -15 | <1 | LC | -40℃~85℃ | 10GBASE-LR/LW |
| FLS10C113S | SFP+ | 10G | 1310nm | 40KM | DFB | PIN | 5~0 | -15 | <1 | LC | 0℃~70℃ | 10GBASE-ER/EW |
| FLS10I113S | SFP+ | 10G | 1310nm | 40KM | DFB | PIN | 5~0 | -15 | <1 | LC | -40℃~85℃ | 10GBASE-ER/EW |
| FLS10C240S | SFP+ | 10G | 1550nm | 40KM | EML | PIN | 2~-2 | -16 | <1.5 | LC | 0℃~70℃ | 10GBASE-ER/EW |
| FLS10I240S | SFP+ | 10G | 1550nm | 40KM | EML | PIN | 2~-2 | -16 | <1.8 | LC | -40℃~85℃ | 10GBASE-ER/EW |
| FLS10C243S | SFP+ | 10G | 1550nm | 40KM | EML | PIN | 2~-2 | -16 | <1.8 | LC | 0℃~70℃ | 10GBASE-ER/EW CDR |
| FLS10I243S | SFP+ | 10G | 1550nm | 40KM | EML | PIN | 2~-2 | -16 | <2 | LC | -40℃~85℃ | 10GBASE-ER/EW CDR |
| FLS10C280S | SFP+ | 10G | 1550nm | 80KM | EML | APD | 4~0 | -23 | <1.8 | LC | 0℃~70℃ | 10GBASE-ZR/ZW |
| FLS10I280S | SFP+ | 10G | 1550nm | 80KM | EML | APD | 4~0 | -23 | <2 | LC | -40℃~85℃ | 10GBASE-ZR/ZW |
| FLS10C283S | SFP+ | 10G | 1550nm | 80KM | EML | APD | 4~0 | -23 | <2.3 | LC | 0℃~70℃ | 10GBASE-ZR/ZW CDR |
| FLS10I283S | SFP+ | 10G | 1550nm | 80KM | EML | APD | 4~0 | -23 | <2.5 | LC | -40℃~85℃ | 10GBASE-ZR/ZW CDR |




